Lifecycle
- Obsolete Date 30-06-2028
Specifications
- Platform DL380 Gen11
- Product dimensions (metric) 16.7 x 20.4 x 16.1 cm
- Product dimensions (imperial) 6.58 x 8.03 x 6.34 in
- Weight 0.64 kg
- Weight 1.411 lb
Quickspecs
Overview
.
Compatible products
- HPE ProLiant DL380 Gen11 4410Y 2.0GHz 12-core 1P 32GB-R MR408i-o NC 8SFF 1000W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen11 5416S 2.1GHz 16-core 1P 32GB-R MR408i-o NC 8SFF 1000W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen11 5415+ 2.9GHz 8-core 1P 32GB-R MR408i-o NC 8SFF 1000W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen11 6430 2.1GHz 32-core 1P 64GB-R NC 8SFF 1000W PS Server
- HPE DL380 G11 6426Y MR408I-O NC 8SFF SVR
- HPE DL380 G11 5418Y MR408i-o NC 8SFF Svr
- HPE ProLiant DL380 Gen11 4514Y 2.0GHz 16-core 1P 32GB-R MR416i-p NC 12LFF 1000W PS EMEA Server
- HPE ProLiant DL380 Gen11 4510 2.4GHz 12c 1P 64GB-R 8SFF MR408i-o 2x960GB SSD 2x1000W PS EMEA Server
- HPE ProLiant DL380 Gen11 4510 2.4GHz 12c 64GB-R 12LFF MR416i-p 2x8TB SATA HDD 2x1000W PS EMEA Server
- HPE ProLiant DL380 Gen11 4514Y 2.0GHz 16c 1P 2x32GB-R 8SFF MR416i-o 2×2.4TB HDD 2x1000W PS EU Server
- HPE ProLiant DL380 Gen11 6526Y 2.8GHz 16c 1P 128GB-R 8SFF NS204i-u NC BCM57416 2x1000W PS EU Server
- HPE ProLiant DL380 Gen11 4514Y 2.0GHz 16c 1P 4x32GB-R 8SFF NS204i-u NC BCM57416 2x1000W PS EU Server
- HPE ProLiant DL380 G11 4510 12c 64G 2×2.4T HDD 2x1000W EU Svr w/Microsoft Windows 2025 Std 5usr CAL
- HPE ProLiant DL380 Gen11 4509Y 2.6GHz 8c 1P 2x32GB-R 8SFF MR408i-o 2x480GB SSD 2x1000W PS EU Server
- HPE ProLiant DL380 Gen11 5416S 2.0GHz 16c 1P 2x32GB-R 8SFF MR408i-o 2x480GB SSD 2x1000W PS EU Server
- HPE ProLiant DL380 Gen11 5515+ 3.2GHz 8c 1P 2x32GB-R 8SFF MR416i-o 2x480GB SSD 2x1000W PS EU Server
- HPE ProLiant DL380 Gen11 4516Y+ 24c 1P 2x32GB-R 8SFF MR408i-o 2x480GB SSD 2x1000W PS EU Server
- HPE ProLiant DL380 Gen11 6530 2.1GHz 32c 1P 2x32GB-R 8SFF MR416i-o 2x480GB SSD 2x1000W PS EU Server
- HPE ProLiant DL380 Gen11 4510 2.4GHz 12c 1P 2x32GB-R 8SFF MR408i-o 2x480GB SSD 2x1000W PS EU Server
- HPE ProLiant DL380 Gen11 4510 2.4GHz 12c 1P 2x32GB-R 8SFF 1×7.68TB NVMe SSD 2x1000W PS EU Server
Supermicro SYS-510T-WTR-EU 1U Rackmount UP SuperServer (SYS-510T-WTR-EU)
Microsoft Exchange Server Standard 2019 Device CAL
Microsoft SQL Server 2022 Standard Edition
HPE Aruba Networking 50G SFP56 to SFP56 3m Direct Attach Copper Cable (R0M47A)
HPE Aruba Networking X751 Front to Back Fan Tray (JL669B)
HPE ProLiant DL380 Gen11 Standard Heat Sink Kit (P49145-B21)
Broadcom BCM5719 Ethernet 1Gb 4-port BASE-T Adapter for HPE (P51178-B21)
HPE ProLiant DL3X0 Gen11 1U 2P Standard Fan Kit (P54697-B21)
HPE ProLiant DL380 Gen11 Standard Fan Kit (P49146-B21)
HPE ProLiant DL20 Gen11 NS204i-u Hot Plug Boot Optimized Storage Device Cable Kit (P65410-B21)
FUJITSU PRIMERGY RX2530 M6 (RX2530 M6 8X2.5") (R2536SC020IN)
FUJITSU PY FTS PY RX2540 M7 Xeon Silver 4510 ( VFY:R2547SC541IN)
HPE 96W Smart Storage Lithium-ion Battery with 145mm Cable Kit (P01366-B21)
HPE ProLiant DL3X0 Gen11 1U Standard Heat Sink Kit (P48904-B21) 



There are no reviews yet.