Lifecycle
- Obsolete Date 30-08-2026
- End of support date 31-01-2028
Specifications
- Connector type LC
- Fiber type Multi Mode
- Type SFP+
- Wavelength 850 nm
- Maximum distance 300 m
- Cable type 62.5/125 ?m or 50/125 ?m (core/cladding) diameter, graded-index, low metal content, multimode fiber optic, complying with ITU-T G.651 and ISO/IEC793-2Type A1b or A1a, respectively
- Weight 0.04 lb. (0.02 kg)
- Transfer speed 10 Gb
- Product dimensions (imperial) 2.19(d) x 0.54(w) x 0.47(h) in. (5.57 x 1.38 x 1.19cm)
- Family HPE BladeSystem c-Class
Quickspecs
Overview
A 10-Gigabit transceiver in SFP+ form-factor that supports the 10-Gigabit SR standard, providing 10-Gigabit connectivity up to 400m on OM4 multi-mode fiber.
What’s new
- 850nm wavelength
- 300m transmissions on OM3 multi-mode cable
- 400m transmissions on OM4 multi-mode cable
- 10G Ethernet transmission speed
- SFP+ form factor
Features
Featured Characteristics
Duplex LC connector
Transmissions are up to 300m on MMF (SR), up to 220 m MMF (LRM) and 10 km on SMF (LR)
10Gb Ethernet transmission rate with SFP+ form factor
Low power consumption at <0.8W for SR, <1W for LRM and LR
Compatible products
- HPE FlexFabric 10Gb 2P 556FLR-SFP+ Adptr
- HPE ProLiant DL580 Gen9 Configure-to-order Server
- HPE ProLiant DL560 Gen10 6148 4P 128GB-R P408i-a 8SFF 2x1600W PS Base Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4114 85W 1P 16G-2R P408i-a 8SFF 1x500W Base Server
- HPE ProLiant DL580 Gen10 8164 4P 256GB-R P408i-p 8SFF 4x1600W PS Perf Server
- HPE ProLiant DL560 Gen10 6130 2P 64GB-R P408i-a 8SFF 2x1600W PS Entry Server
- HPE ProLiant DL385 Gen10 7251 1P 16GB-R E208i-a 8LFF SATA 500W PS Entry Server
- HPE ProLiant DL385 Gen10 7251 1P 32GB-R P816i-a 12LFF SATA 800W PS Base Server
- HPE ProLiant DL385 Gen10 7401 1P 32GB-R P408i-a 24SFF SAS 800W PS Base Server
- HPE ProLiant DL385 Gen10 7451 2P 64GB-R P408i-a 8SFF SAS 2x800W PS Perf Server
- HPE ProLiant DL160 Gen10 4110 1P 16GB-R S100i 8SFF 1x500W PS Server
- HPE ProLiant DL180 Gen10 4110 1P 16GB-R S100i 8LFF 1x500W PS Server
- HPE ProLiant DL180 Gen10 4110 1P 16GB-R S100i 8SFF 1x500W PS Server
- HPE StoreOnce 3540 24TB System
- HPE StoreOnce 5100 48TB System
- HPE StoreOnce 3520 12TB System
- HPE StoreFabric CN1200E 10Gb CNA
- ARUBA 8325-48Y8C FB 6 F 2 PS BDL
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4208 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4208 1P 16GB-R S100i 12LFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4210 1P 32GB-R P408i-a 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 5218 2P 64GB-R P408i-a 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 6230 1P 64GB-R P816i-a 8SFF 800W RPS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4208 1P 32GB-R P408i-a 24SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4214 1P 16GB-R P816i-a 12LFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL560 Gen10 5220 2P 64GB-R P408i-a 8SFF 2x1600W RPS Server
- HPE ProLiant DL560 Gen10 6230 2P 128GB-R P408i-a 8SFF 2x1600W RPS Server
- HPE ProLiant DL325 Gen10 7251 1P 8GB-R E208i-a 4LFF 500W PS Entry Server
- HPE ProLiant DL325 Gen10 7351P 1P 16GB-R E208i-a 8SFF 1x500W PS Performance Server
- HPE ProLiant DL325 Gen10 7401P 1P 32GB-R P408i-a 8SFF 1x800W PS Performance Server
- HPE ProLiant DL325 Gen10 7351P 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 500W RPS Performance Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4110 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 500W PS Performance Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4114 1P 32GB-R P408i-a 8SFF 800W PS Performance Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4110 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 500W PS Performance Server
- HPE ProLiant DL385 Gen10 Plus 7262 1P 16GB-R 8LFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL385 Gen10 Plus 7262 1P 16GB-R 8SFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL385 Gen10 Plus 7302 1P 32GB-R 8SFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL385 Gen10 Plus 7702 1P 32GB-R 24SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL385 Gen10 Plus 7402 2P 32GB-R 16SFF NVMe 800W PS Server
- HPE ProLiant DL385 Gen10 7351 1P 32GB-R P408i-a 8SFF 800W PS Solution Server
- HPE ProLiant DL385 Gen10 7551 1P 32GB-R P408i-a 8SFF 800W PS Base Server
- HPE ProLiant ML350 Gen10 3204 1P 16GB-R S100i 4LFF 1x500W RPS Server
- HPE ProLiant ML350 Gen10 4208 1P 16GB-R E208i-a 4LFF 1x500W RPS Server
- HPE ProLiant ML350 Gen10 4210 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 1x800W RPS Server
- HPE ProLiant ML350 Gen10 4214 1P 32GB-R P408i-a 8SFF 1x800W RPS Server
- HPE ProLiant ML350 Gen10 5218 1P 32GB-R P408i-a 8SFF 2x800W RPS Server
- HPE ProLiant DL385 Gen10 7251 2.1GHz 8-core 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL385 Gen10 7301 1P 32GB-R P408i-a 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL385 Gen10 7262 1P 16GB-R 12LFF 800W RPS Server
- HPE ProLiant DL385 Gen10 7262 1P 16GB-R 8SFF 800W RPS Server
- HPE ProLiant DL385 Gen10 7452 1P 16GB-R 24SFF 800W RPS Server
- HPE ProLiant DL385 Gen10 7302 1P 16GB-R 8SFF 800W RPS Server
- HPE ProLiant DL325 Gen10 7402P 1P 64GB-R P408i-a 8SFF 800W RPS Server
- HPE ProLiant ML30 Gen10 E-2224 1P 8GB-U S100i 4LFF-NHP 350W PS Server
- HPE ProLiant ML30 Gen10 E-2224 1P 16GB-U S100i 4LFF 350W PS Server
- HPE ProLiant ML30 Gen10 E-2234 1P 16GB-U S100i 4LFF 350W PS Server
- HPE ProLiant ML30 Gen10 E-2224 1P 16GB-U S100i 8SFF 1x500W RPS Server
- HPE ProLiant DL20 Gen10 G5420 1P 8GB-U S100i 2LFF-NHP 290W PS Server
- HPE ProLiant DL20 Gen10 E-2224 1P 8GB-U S100i 2LFF-NHP 290W PS Server
- HPE ProLiant DL20 Gen10 E-2224 1P 16GB-U S100i 2LFF 290W PS Server
- HPE ProLiant DL20 Gen10 E-2224 1P 16GB-U S100i 4SFF 500W RPS Server
- HPE ProLiant DL20 Gen10 E-2236 1P 16GB-U S100i 4SFF 500W RPS Server
- HPE ProLiant DL325 Gen10 7262 1P 16GB-R S100i 4LFF 800W RPS Server
- HPE ProLiant DL325 Gen10 7262 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 500W RPS Server
- HPE ProLiant DL325 Gen10 7302P 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 800W RPS Server
- HPE ProLiant DL325 Gen10 Plus 7262 1P 16GB-R 4LFF 500W RPS Server
- HPE ProLiant DL325 Gen10 Plus 7302P 1P 32GB-R P408i-a 8SFF 500W RPS Server
- HPE ProLiant DL325 Gen10 Plus 7402P 1P 64GB-R 8SFF 800W RPS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 5217 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 5220 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 5222 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 6234 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 6242 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL160 Gen10 4208 1P 16GB-R 8SFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 5220 2P 64GB-R P408i-a NC 8SFF 800W RPS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 6248 2P 64GB-R P408i-a NC 8SFF 800W RPS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4208 1P 16GB-R P408i-a NC 8SFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4214 1P 16GB-R P408i-a NC 8SFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4208 1P 16GB-R S100i NC 4LFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 5218 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 6230 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4210 1P 16GB-R P408i-a NC 8SFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4208 1P 32GB-R P816i-a NC 12LFF 800W RPS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4210 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 3204 1P 16GB-R S100i NC 8LFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 6242 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 5220 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 5218 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL560 Gen10 5220 2P 64GB-R P408i-a 8SFF 1600W RPS Server
- HPE ProLiant DL580 Gen10 5220 2P 64GB-R P408i-p 8SFF 4x800W RPS Server
- HPE ProLiant ML350 Gen10 3206R 1P 16GB-R S100i 4LFF 1x500W RPS Server
- HPE ProLiant ML350 Gen10 4210R 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 1x800W RPS Server
- HPE ProLiant ML350 Gen10 4214R 1P 32GB-R P408i-a 8SFF 1x800W RPS Server
- HPE ProLiant ML350 Gen10 4208 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 1x800W RPS Server
- HPE ProLiant DL580 Gen10 6230 4P 256GB-R P408i-p 8SFF 4x1600W RPS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4208 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4215R 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4210R 1P 16GB-R P408i-a NC 8SFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4214R 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 5218R 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 5220R 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 6226R 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 6248R 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 6250 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4210R 1P 32GB-R P408i-a NC 24SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4210R 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4214R 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 5218R 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 5222 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 6226R 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 6234 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4215R 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 6248R 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 6250 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant ML350 Gen10 5218R 1P 32GB-R P408i-a 8SFF 2x800W RPS Server
- HPE ProLiant DL385 Gen10 7252 1P 16GB-R 8SFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL385 Gen10 7282 1P 32GB-R 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL325 Gen10 7232P 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 1x500W RPS Server
- HPE ProLiant DL325 Gen10 7282 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 1x500W RPS Server
- HPE ProLiant DL160 Gen10 3206R 1P 16GB-R S100i 4LFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL160 Gen10 4210R 1P 16GB-R S100i 4LFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL160 Gen10 4210R 1P 16GB-R S100i 8SFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL160 Gen10 5218 1P 16GB-R S100i 8SFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL160 Gen10 4214R 1P 16GB-R S100i 8SFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL180 Gen10 4210R 1P 16GB-R S100i 8SFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL180 Gen10 5218 1P 16GB-R S100i 8SFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 5218R 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 5218R 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL180 Gen10 4208 2.1GHz 8-core 1P 16GB-R P816i-a 12LFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL325 Gen10 Plus v2 7313P 3.0GHz 16-core 1P 32GB-R 8SFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL385 Gen10 Plus v2 7313 3.0GHz 16-core 1P 32GB-R 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL345 Gen10 Plus 7232P 3.1GHz 8-core 1P 32GB-R 8LFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL345 Gen10 Plus 7313P 3.0GHz 16-core 1P 32GB-R 8SFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL365 Gen10 Plus 7313 3.0GHz 16-core 1P 32GB-R 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 5220 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 6250 3.9GHz 8-core 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 5220 2.2GHz 18-core 2P 64GB-R P408i-a NC 8SFF 800W RPS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 6242 2.8GHz 16-core 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 6234 3.3GHz 8-core 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 5222 3.8GHz 4-core 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 6248R 3.0GHz 24-core 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 6226R 2.9GHz 16-core 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 5220R 2.2GHz 24-core 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 5218R 2.1GHz 20-core 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4215R 3.2GHz 8-core 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 5222 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 6226R 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 6234 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4215R 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 6250 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 6242 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL560 Gen10 6230 2.1GHz 20-core 2P 128GB-R 8SFF 2x1600W RPS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4208 2.1GHz 8-core 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4210R 2.4GHz 10-core 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4215R 3.2GHz 8-core 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4215R 3.2GHz 8-core 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL20 Gen10 Plus E-2314 2.8GHz 4-core 1P 8GB-U 2LFF-NHP 290W PS Server
- HPE ProLiant DL20 Gen10 Plus E-2336 2.9GHz 6-core 1P 16GB-U 4SFF 500W RPS Server
- HPE ProLiant ML30 Gen10 Plus E-2314 2.8GHz 4-core 1P 16GB-U 4LFF 350W PS Server
- HPE ProLiant ML30 Gen10 Plus E-2314 2.8GHz 4-core 1P 16GB-U 8SFF 500W RPS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4210R 2.4GHz 10-core 1P 32GB-R P408i-a 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen11 4410Y 2.0GHz 12-core 1P 32GB-R MR408i-o NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen11 5416S 2.0GHz 16-core 1P 32GB-R NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen11 5415+ 2.9GHz 8-core 1P 32GB-R NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen11 4410Y 2.0GHz 12-core 1P 32GB-R MR408i-o NC 8SFF 1000W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen11 5416S 2.0GHz 16-core 1P 32GB-R MR408i-o NC 8SFF 1000W PS Server
- HPE ProLiant ML350 Gen11 4410Y 2.0GHz 12-core 1P 32GB-R MR408i-o 8SFF 1000W RPS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus 4309Y 2.8GHz 8-core 1P 32GB-R MR416i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus 4310 2.1GHz 12-core 1P 32GB-R MR416i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus 4314 2.4GHz 16-core 1P 32GB-R MR416i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus 5315Y 3.2GHz 8-core 1P 32GB-R MR416i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus 4309Y 2.8GHz 8-core 1P 32GB-R MR416i-p NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus 4310 2.1GHz 12-core 1P 32GB-R MR416i-p NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus 4314 2.4GHz 16-core 1P 32GB-R MR416i-p NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL325 Gen10 Plus v2 7313P 3.0GHz 16-core 1P 32GB-R MR416i-a 8SFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL385 Gen10 Plus v2 7313 3.0GHz 16-core 1P 32GB-R MR416i-a 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus 4309Y 2.8GHz 8-core 1P 32GB-R MR416i-a NC 8SFF 800W PS EU Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus 4314 2.4GHz 16-core 1P 32GB-R MR416i-a NC 8SFF 800W PS EU Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus 4314 2.4GHz 16-core 1P 32GB-R MR416i-p NC 8SFF 800W PS EU Server
- HPE ProLiant DL385 Gen10 Plus v2 7313 3.0GHz 16-core 1P 32GB-R MR416i-a 8SFF 800W PS EU Server
- HPE ProLiant ML110 Gen11 4410Y 2.0GHz 12-core 1P 32GB-R VROC 8SFF 1000W RPS Server
- HPE ProLiant ML110 Gen11 5416S 2.0GHz 16-core 1P 32GB-R VROC 8SFF 1000W RPS Server
- HPE ProLiant ML350 Gen11 5416S 2.0GHz 16-core 1P 32GB-R MR408i-o 8SFF 1000W RPS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4214R 2.4GHz 12-core 1P 32GB-R MR416i-a 8SFF BC 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 5218R 2.1GHz 20-core 1P 32GB-R MR416i-a NC 8SFF BC 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 6226R 2.9GHz 16-core 1P 32GB-R MR416i-a NC 8SFF BC 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 6248R 3.0GHz 24-core 1P 32GB-R MR416i-a NC 8SFF BC 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4208 2.1GHz 8-core 1P 32GB-R MR416i-a 8SFF BC 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4208 2.1GHz 8-core 1P 32GB-R MR416i-a 8SFF BC 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4210R 2.4GHz 10-core 1P 32GB-R MR416i-a 8SFF BC 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4215R 3.2GHz 8-core 1P 32GB-R MR416i-a NC 8SFF BC 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 5218 2.3GHz 16-core 1P 32GB-R MR416i-a NC 8SFF BC 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4208 2.1GHz 8-core 1P 32GB-R MR416i-p 8SFF BC 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4208 2.1GHz 8-core 1P 32GB-R MR416i-p 8SFF BC 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4215R 3.2GHz 8-core 1P 32GB-R MR416i-p NC 8SFF BC 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4210R 2.4GHz 10-core 1P 32GB-R MR416i-p 8SFF BC 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 5218 2.3GHz 16-core 1P 32GB-R MR416i-p NC 8SFF BC 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 5218 2.3GHz 16-core 1P 32GB-R MR416i-p NC 8SFF BC 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4214R 2.4GHz 12-core 1P 32GB-R MR416i-p 8SFF BC 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4214R 2.4GHz 12-core 1P 32GB-R MR416i-a 8SFF BC 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 5218R 2.1GHz 20-core 1P 32GB-R MR416i-a NC 8SFF BC 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 6248R 3.0GHz 24-core 1P 32GB-R MR416i-p NC 8SFF BC 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen11 6430 2.1GHz 32-core 1P 64GB-R NC 8SFF 1000W PS Server
- HPE ProLiant DL325 Gen11 9354P 3.25GHz 32-core 1P 32GB-R MR408i-o 8SFF 1000W PS EU Server
- HPE ProLiant DL385 Gen11 9124 3.0GHz 16-core 1P 32GB-R 8SFF 1000W PS EU Server
- HPE ProLiant DL385 Gen11 9224 2.5GHz 24-core 1P 32GB-R 8SFF 1000W PS EU Server
- HPE ProLiant DL365 Gen11 9124 3.0GHz 16-core 1P 32GB-R 8SFF 1000W PS EU Server
- HPE ProLiant DL380 Gen11 6426Y 2.5GHz 16-core 1P 32GB-R MR408i-o NC 8SFF 1000W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen11 4416+ 2.0GHz 20-core 1P 32GB-R MR408i-o NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen11 4410Y 2.0GHz 12-core 1P 32GB-R NC 4LFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL20 Gen11 E-2436 2.9GHz 6-core 1P 16GB-U 4SFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL20 Gen10 Plus E-2336 2.9GHz 6-core 1P 16GB-U 4SFF 800W RPS Server
- HPE ProLiant DL20 Gen10 Plus E-2314 2.8GHz 4-core 1P 16GB-U 4SFF 800W RPS Server
- HPE ML110 G11 4510 MR408I-O EMEA SVR
- HPE DL360 G11 4514Y MR408I-O NC 8SFF SVR
- HPE DL360 G11 4510 64G 8SFF MR408I-O SVR
- HPE CN1300R 10/25Gb Dual Port Converged Network Adapter
- HPE SN2700M 100GbE 32QSFP28 Switch
- HPE SN2410M 25GbE 48SFP28 8QSFP28 Swch
- HPE SN2100M 100GbE 16QSFP28 Power to Connector Airflow Half Width Switch
- HPE SN2100M 100GbE 8QSFP28 Power to Connector Airflow Half Width Switch
- HPE SN2700M 100GbE 16QSFP28 Power to Connector Airflow Switch
- HPE SN2410M 25GbE 24SFP28 4QSFP28 Power to Connector Airflow Switch
- HPE SN2410bM 10GbE 48SFP+ 8QSFP28 Power to Connector Airflow Switch
- HPE SN2410bM 10GbE 24SFP+ 4QSFP28 Power to Connector Airflow Switch
- HPE CN1100R 2P Converged Network Adapter
Supermicro SYS-510T-WTR-EU 1U Rackmount UP SuperServer (SYS-510T-WTR-EU)
Microsoft Exchange Server Standard 2019 Device CAL
Microsoft SQL Server 2022 Standard Edition
HPE Aruba Networking 50G SFP56 to SFP56 3m Direct Attach Copper Cable (R0M47A)
HPE Aruba Networking X751 Front to Back Fan Tray (JL669B)
HPE ProLiant DL380 Gen11 Standard Heat Sink Kit (P49145-B21)
Broadcom BCM5719 Ethernet 1Gb 4-port BASE-T Adapter for HPE (P51178-B21)
HPE ProLiant DL3X0 Gen11 1U 2P Standard Fan Kit (P54697-B21)
HPE ProLiant DL380 Gen11 Standard Fan Kit (P49146-B21)
HPE ProLiant DL20 Gen11 NS204i-u Hot Plug Boot Optimized Storage Device Cable Kit (P65410-B21)
FUJITSU PRIMERGY RX2530 M6 (RX2530 M6 8X2.5") (R2536SC020IN) 




There are no reviews yet.